Supongo que la edad de una persona / ¿a qué edad es...?
Mirar un cuadro y adivinar la edad de esa persona. ¿Averiguar qué tan bien se puede estimar la edad de otras personas?
*Puntuación más alta (en los últimos 90 días):
| Lugar | Puntos | Desviación | País | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0#0 | miércoles, 12. noviembre 2025, 12:47:59 | |
| 2 | 200 | 0#0 | lunes, 29. septiembre 2025, 07:29:54 | |
| 3 | 200 | 0#0 | jueves, 23. octubre 2025, 20:31:47 | |
| 4 | 200 | 0#0 | lunes, 22. septiembre 2025, 02:53:10 | |
| 5 | 200 | 0#0 | jueves, 21. agosto 2025, 22:49:39 | |
| 6 | 200 | 0#0 | sábado, 16. agosto 2025, 05:26:10 | |
| 7 | 200 | 0#0 | lunes, 08. septiembre 2025, 06:55:36 | |
| 8 | 200 | 0#0 | jueves, 25. septiembre 2025, 09:29:22 | |
| 9 | 200 | 0#0 | sábado, 13. septiembre 2025, 03:46:56 | |
| 10 | 200 | 0#0 | sábado, 20. septiembre 2025, 15:58:17 |
