El juego de memoria: Memoria
Mismos pares se detectan cubriendo la memoria juego de memoria. Usted tiene que encontrar las parejas con los intentos de menor.
Comience el juego
Puntuación más alta (en los últimos 90 días):
Puntuación más alta (en los últimos 90 días):
| Lugar | Puntos | Datos de | País | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 84ruebas de 27, 2 segundos | miércoles, 24. diciembre 2025, 13:14:31 | |
| 2 | 272 | 68ruebas de 27, 2 segundos | jueves, 12. febrero 2026, 08:58:49 | |
| 3 | 271 | 96ruebas de 27, 2 segundos | viernes, 13. febrero 2026, 13:25:26 | |
| 4 | 271 | 90ruebas de 28, 2 segundos | miércoles, 25. febrero 2026, 12:27:15 | |
| 5 | 271 | 88ruebas de 28, 2 segundos | miércoles, 18. febrero 2026, 18:05:44 | |
| 6 | 271 | 78ruebas de 28, 2 segundos | sábado, 14. febrero 2026, 15:46:36 | |
| 7 | 271 | 72ruebas de 28, 2 segundos | lunes, 09. febrero 2026, 16:20:04 | |
| 8 | 271 | 74ruebas de 28, 2 segundos | jueves, 12. febrero 2026, 16:04:59 | |
| 9 | 270 | 92ruebas de 28, 2 segundos | lunes, 16. febrero 2026, 22:03:50 | |
| 10 | 270 | 79ruebas de 29, 2 segundos | jueves, 26. febrero 2026, 11:29:56 |
